نوع | کنه کش |
نام تجاری | پروپارژیت |
نام عمومی | پروپارژیت |
گروه شیمیایی | استرسولفیت |
فرمولاسیون | EC 57% |
مکانیسم اثر | مهار سنتز ATP در میتوکندری |
ثبت در ایران |
آفت: کنه تارتن حبوبات مقدارمصرف: 2 لیتر در هکتار. کنه عنکبوتی در پنبه و سویا مقدارمصرف: 1.5 لیتر در هکتار. کنه قرمز اروپایی مقدارمصرف: 1 در هزار. کنه پاکوتاه چای مقدارمصرف: 1.2 در هزار. کنه دو نقطه ای در اشجار جنگلی مقدارمصرف: 1 در هزار. کنه دو لکه ای در لوبیا مقدارمصرف: 1 لیتر در هکتار. کنه در پسته مقدارمصرف: 1 در هزار. کنه سیر و پیاز مقدارمصرف: 3 در هزار. |
طریقه مصرف | محلول پاشی |
احتیاط های لازم | روی درخت سیب، گلابی و به مصرف نشود. با ترکیبات قلیایی سازگاری ندارد. |
شرکت تولید کننده | پرتونار |
کشور تولید کننده | ایران |
شرکت وارد کننده | - |
وزن بسته بندی | 1 لیتری ، 500 سی سی ، 150 سی سی |
گروه مقاومت | 12C |

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.