نوع | حشره کش |
نام تجاری | مالاتیون |
نام عمومی | مالاتیون |
گروه شیمیایی | ارگانوفسفره |
فرمولاسیون | EC 57% |
مکانیسم اثر | مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی. |
ثبت در ایران |
آفت: شپشک و زنجره خرما مقدار مصرف: 2.5 تا 3 درهزار. آفت: مگس گیلاس مقدارمصرف: 2 در هزار. آفت: شپشک و شته مرکبات مقدارمصرف: 2 تا 2.5 در هزار. آفت: آفات یونجه مقدارمصرف: 3 درهکتار. آفت: ملخ غلات مقدارمصرف: 0.7 تا 1.5 در هکتار. آفت: شته رز مقدارمصرف: 2 درهزار. آفت: شته کاج مقدارمصرف: 2 درهزار. آفت: شپشک آردآلود چای مقدارمصرف: 2 درهزار. |
طریقه مصرف | محلول پاشی |
موارد مصرف در سایر کشورها | شته ها در انواع گل های زینتی |
احتیاط های لازم | در بعضی از گیاهان زینتی موجب خسارات می شود. |
شرکت تولید کننده | پرتونار |
کشور تولید کننده | ایران |
شرکت وارد کننده | - |
وزن بسته بندی | 1 لیتری کوئکس ، 500 سی سی کوئکس ، 150 سی سی |
گروه مقاومت | 1B |

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.