
کود روی تریدکورپ اسپانیا پودر 1 کیلوگرمی

کود منگنز تریدکورپ اسپانیا پودر 1 کیلوگرمی
کود آهن تی فر اورتو 4/8 تولوریو آهن کلات شده با EDDHA به میزان 6% و ارتو-ارتو 4/8 با کیفیت بالا و حلالیت بسیار عالی فرمولاسیون این کود باعث تسهیل جذب و رفع کمبود آهن حتی در خاک هایی با PH بالا (قلیایی) و پیشگیری از کلروز ناشی از کمبود آهن می شود. جذب پایدار و متوالی در طول زمان دارد. این کود برای همه محصولات به خصوص صیفی، سبزی، درختان میوه و چمن توصیه می شود.
| آنالیز | عنصر | آهن محلول | آهن کلاته EDDHA با ایزومر ارتو-ارتو |
| درصد حجمی | 6% | 4/8% |
| میزان و زمان مصرف | محصول | گیاهچه (نهال) | گیاهان جوان (درختان جوان) | گیاهان بارده بالغ |
| درختان میوه (گرم به هر درخت) | ||||
| مرکبات | 7 – 15 | 30 – 60 | 75 – 200 | |
| هلو | 10 – 25 | 30 – 60 | 75 – 200 | |
| گلابی و سیب | 10 – 25 | 30 – 60 | 75 – 200 | |
| زردآلو و آلو | 5 | 15 – 30 | 30 – 50 | |
| درختان بوته ای (گرم به هر گیاه) | ||||
| موز، انگور و گیاهان بوته ای کوچک | 1 – 3 | 3 – 7 | 7 – 15 | |
| آووکادو، تاکستان و سایر بوته ای ها | 1 – 4 | 5 – 10 | 10 – 20 | |
| سبزی و صیفی (کیلوگرم در هکتار) | ||||
| سبزیجات 1 ساله | – | – | 5 – 10 | |
| سبزیجات چند ساله | – | – | 10 – 20 | |
| توت فرنگی | – | – | 5 – 7 | |
| زینتی | ||||
| گل های شاخه بریده و درختان خزانه ای | – | – | 5 گرم در 100 لیتر آب آبیاری | |
| گیاهان زینتی | – | – | 0/5 – 10 گرم در متر مربع | |
| فواید استفاده | تامین آهن مورد نیاز گیاه و افزایش سبزینگی، دسترسی آسان برای گیاه، تامین آهن به صورت مستمر حتی در زمان هایی که ph خاک بالا باشد |
| شرکت تولید کننده | تولوریو اگرو |
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| شرکت وارد کننده | نهاده گستر گوهر ثمر |
| بسته بندی | 1 کیلوگرم |
| شماره ثبت ماده کودی | 52143 |
امتیاز کاربران به:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی دانیارکالا است.





0دیدگاه