توضیحات تکمیلی
سم قارچکش پریاکسور 22%.EC باسف آلمان 1 لیتر| توضیحات فنی محصول |
|
|---|
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات

60 در انبار

| توضیحات فنی محصول |
|
|---|
پریاکسور 22.5% امولسیون ( Priaxor 22.5% EC )
ریشه سالم تا پرچم برافراشته با پریاکسور
قارچکش پریاکسور 22%.EC باسف قارچکشی سیستمیک حاوی دو ماده موثره فلوکسـاپیروکسـاد (زمیوم) و پیراکلواستروبین با دو نحوه اثر متفاوت میباشد که جهت کنترل سفیدک سطحی گندم با دز 1/5 لیتر در هکتار به ثبت رسیده است. پریاکسور به صورت پیشـگیری و یا به محض مشـاهده اولین علایم بیماری استفاده شود.
نحوه عمل و تاثیرگذاری
فلوکساپیروکساد ( زمیوم ) : این ماده موثره قوي متعلق به گروه کربوکسامید این ماده موثره جدید .(SDHI) یک مهار کننده سوکسینات دهیدروژناز است جهت کنترل طیف گسترده اي از بیماریهاي قارچی BASF توسط شرکت مانع از رشد قارچ میشود. SQR توسعه یافته است و از طریق مهار آنزیم
ماده موثره فلوکساپیروکساد (زمیوم) چگونه عمل میکند؟
ویژگی و مزایا
موارد ثبت شده و در حال ثبت پریاکسور در ایران
| نام محصول | نام بیماری | نام علمی | میزان استفاده | دوره کارنس(روز) |
| گندم | سفیدک سطحی | Blumerinis graminis | 1.5 لیتر در هکتار | 42 |
| چغندرقند(در حال ثبت) | لکه برگی | Cercospora beticola | 750 سی سی در هکتار | 42 |
| چغندرقند(در حال ثبت) | رایزوکتونیا | Rhizoctonia spp | 1250 سی سی در هکتار از طریق آبیاری | 42 |
موارد ثبت شده پریاکسور در سایر کشورها
| نام محصول | نام بیماری | نام علمی | میزان استفاده | دوره کارنس(روز) |
| گندم | سپتوریا | Septoria tritici | 750 سی سی در هکتار | 42 |
| گندم | زنگ قهوه ای | Puccinia recondita f.sp.tritici | 750 سی سی در هکتار | 42 |
| گندم | زنگ زرد | Puccinia striiformis | 750 سی سی در هکتار | 42 |
| گندم | پوسیدگی ریشه | Fusarium spp,Rhizoctonia spp,Bipolaris sorakiniana,Pseudocercosporella herpotrichoides | 1250 سی سی در هکتار از طریق آب آبیاری | 42 |
| جو | پوسیدگی ریشه | Fusarium spp,Rhizoctonia spp,Bipolaris sorakiniana,Pseudocercosporella herpotrichoides | 1250 سی سی در هکتار از طریق آب آبیاری | 42 |
| جو | زنگ جو | Puccinia hordei | 750 سی سی در هکتار | 42 |
| جو | سوختگی برگ جو | Rhynchosporium secalis | 750 سی سی در هکتار | 42 |
| چغندرقند | لکه برگی | cercospora beticola | 750 سی سی در هکتار | 42 |
| ذرت | سوختگی برگ ذرت | Setosphqeria turcica,Cochliobolus herterostrophus | 750 سی سی در هکتار | – |
| ثبت در ایران | قارچ کش پریاکسور جهت کنترل بیماری سفیدک پودری گندم |
| نام عمومی | g75 / l Fluxapyroxad + 150 g / l Pyraclostrobin |
| محتوی | یک لیتر |
| حاوی دو موثره | فلوکساپیروکساد و پیراکلواستروبین |
| تولید کننده | شرکت BASF آلمان |
| تاریخ و شماره تاییدیه برچسب | 11114/730 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی دانیارکالا است.
۱۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
0دیدگاه