نوع | حشره کش |
نام تجاری | پارامونت |
نام عمومی | اسپینوزاد |
گروه شیمیایی | اسپینوزین ها |
فرمولاسیون | SC 24% |
مکانیسم اثر | اثر روی گیرنده های استیل کولین. |
ثبت در ایران |
آفت: آفات انباری مقدارمصرف: 4 میلی لیتردر هر متر مربع. آفت: سوسک کلرادوی سیب زمینی مقدارمصرف: 75 میلی لیتر در هکتار. آفت: کرم میوه خوار گوجه فرنگی. مقدارمصرف: 150 میلی لیتر در هکتار. آفت: کرم خوشه خوار انگور مقدارمصرف: 0.25 درهزار. |
طریقه مصرف |
محلول پاشی دوره کارنس در انگور: 14 روز گوجه فرنگی: 3 روز |
موارد مصرف در سایر کشورها | روی بالپولکداران، مینوز برگ، سوسک های برگ خوار و تریپس ها در سبزی و جالیز، درختان میوه و انگور و گیاهان زینتی. |
احتیاط های لازم | روی برخی از گیاهان نظیر بنفشه آفریقایی لکه یا سوختگی ایجاد می کند. |
شرکت تولید کننده | گلسم گرگان |
کشور تولید کننده | ایران |
وزن بسته بندی | 250 سی سی |
گروه مقاومت | 5 |

0دیدگاه