نوع | حشره کش |
نام تجاری | مالاتیون |
نام عمومی | مالاتیون |
گروه شیمیایی | ارگانوفسفره |
فرمولاسیون | EC 57% |
مکانیسم اثر | مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی |
ثبت در ایران |
آفت: شپشک و زنجره خرما مقدار مصرف: 2/5 تا 3 در هزار آفت: مگس گیلاس مقدار مصرف: 2 در هزار آفت: شپشک و شته مرکبات مقدار مصرف: 2 تا 2/5 در هزار آفت: آفات یونجه مقدار مصرف: 3 در هکتار آفت: ملخ غلات مقدار مصرف: 0/7 تا 1/5 در هکتار آفت: شته رز مقدار مصرف: 2 در هزار آفت: شته کاج مقدار مصرف: 2 در هزار آفت: شپشک آرد آلود چای مقدار مصرف: 2 در هزار |
طریقه مصرف | محلول پاشی |
موارد مصرف در سایر کشورها | شته ها در انواع گل های زینتی |
احتیاط های لازم | در بعضی از گیاهان زینتی موجب خسارات می شود |
کشور تولید کننده | هند |
شرکت وارد کننده | اسپیدار پردیس |
وزن بسته بندی | 1 لیتری |
گروه مقاومت | 1B |

0دیدگاه