مشخصات فنی کود
آنالیز | پتاسیم: 3% بور: 1% روی: 5% نیتروژن: 5% آمینواسید: 1% |
میزان و زمان مصرف | نوع محصول: درختان اواخر اسفند و اوایل بهار در زمان تورم جوانه ها توضیحات: 3 در هزار. نوع محصول: درختان بعد از برداشت با غلظت توضیحات: 3 - 4 در هزار. |
فواید استفاده | بهبود تلقیح و فروت ست بهتر در درختان میوه |
شرکت تولید کننده | کنجاله ساز |
کشور تولید کننده | ایران |
بسته بندی | 1 لیتری ، 4 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 14053 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.