نقد و بررسی
کود کلسیم بور رویش زیست فناور سبز 1 لیتریکلسیم بور رویش، موثر در رفع کمبود کلسیم و بور به طور همزمان می باشد. این دو عنصر غذایی مکمل هم بوده و تاثیرات هم افزایی دارند.
کود کلسیم بور رویش موثر در رفع کمبود کلسیم و بور به طور همزمان می باشد. این دو عنصر غذایی مکمل هم بوده و تاثیرات هم افزایی دارند.
آنالیز | عنصر | وزنی/وزنی | وزنی/حجمی |
کلسیم | 5/4% | 7% | |
بور | 1/7% | 2% |
میزان و زمان مصرف | محصولات | محلول پاشی | توضیحات |
چغندرقند | 2 لیتر در هکتار | 4 – 6 برگی و تکرار هر 4 هفته | |
محصولات زراعی | 1/5 لیتر در هکتار | 4 – 6 برگی و تکرار هر 4 هفته | |
سبزیجات برگی | 1/5 لیتر در هکتار
1 لیتر در هکتار |
در طول دوره رشد
مرحله 4 – 6 برگی |
|
سبزیجات میوه ای | 1/5 لیتر در هکتار | پیش از گلدهی و پس از تشکیل میوه | |
درختان میوه | 2 در هزار
1 در هزار |
پیش از گلدهی و کامل شده برگ ها
پس از رنگ گیری میوه |
|
مرکبات | 2 در هزار | پیش از گلدهی و کامل شده برگ ها و پس از رنگ گیری میوه | |
زیتون | 2 در هزار | پیش از گلدهی و کامل شده برگ ها | |
گیاهان زینتی | 2 در هزار | کامل شدن برگ ها و تکرار هر 4 هفته |
فواید استفاده | رفع کمبود کلسیم و بور |
شرکت تولید کننده | زیست فناور سبز |
کشور تولید کننده | ایران |
بسته بندی | 1 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 84454 |
0دیدگاه